五十鈴?fù)宪嚈C組
功率從57KW~85KW, 具有動力強勁,超低油耗,超低振動,超低噪音,技術(shù)成熟,維修方便等諸多特點,產(chǎn)品覆蓋車用及非道路用,汽剎機和液剎機,是輕卡,皮卡,SUV, 輕客,中巴以及非道路,發(fā)
產(chǎn)品詳情
機組型號:FLD20GF | |
---|---|
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發(fā)動機型號:JE493DBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:27 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發(fā)動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:36 | 機組重量:850 |
機組尺寸:2050*850*1150 | |
機組型號:FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發(fā)動機型號:JE493ZDBE-04 | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:31 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發(fā)動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:43.2 | 機組重量:900 |
機組尺寸:2050*850*1150 | |
機組型號:FLD32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發(fā)動機型號:JE493ZLDBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:42 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發(fā)動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:57.6 | 機組重量:920 |
機組尺寸:2150*850*1150 |